Якім аказаўся для Беларусі 2008 год у параўнаньні з папярэднім годам – цяжэй ці лягчэй?
| Цяжэй | 42,8% |
| Такім, як і папярэдні | 44,6% |
| Лягчэй | 7,7% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 4,9% |
Як зьмяніўся Ваш матэрыяльны стан за апошнія тры месяца?
| Палепшыўся | 9,4% |
| Не зьмяніўся | 55,4% |
| Пагоршыўся | 33,8% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 1,4% |
Ці лічыце Вы, што ў Беларусі пачынаецца эканамічны крызіс?
| Так | 64,3% |
| Не | 20,4% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 15,4% |
Калі Вы лічыце, што ў Беларусі эканамічны крызіс пачынаецца, то зь якой думкай з гэтай нагоды Вы згодныя?
| Эканоміку краіны чакаюць сур’ёзныя зьмены | 46,4% |
Гэта часовая зьява, якая не закранае асноваў нашай эканомікі, і хутка стан стабілізуецца | 20,8% |
| Нічога ня чуў пра крызіс | 5,6% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 27,6% |
Калі казаць пра Вас і чальцоў Вашай сям’і, якія пражываюць разам з Вамі, ці чакаеце Вы ў бліжэйшы час затрымак у выплаце заробку?
| Гэта ўжо адбываецца | 10,5% |
Гэта можа адбыцца цягам бліжэйшых тыдняў | 14,0% |
Калі нічога не зьменіцца, то гэта можа адбыцца цягам бліжэйшых месяцаў | 20,2% |
| Лічу, што ў бліжэйшы час гэтага не адбудзецца | 37,6% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 6,4% |
| У маёй сям’і няма працуючых | 11,3% |
Калі казаць пра Вас і чальцоў вашай сям’і, якія пражываюць разам з Вамі, ці чакаеце вы бліжэйшым часам звальненьня з прадпрыемства (арганізацыі), дзе Вы (чальцы вашай сям’і) працуеце?
| Гэта ўжо адбываецца | 3,6% |
Гэта можа адбыцца цягам бліжэйшых тыдняў | 10,5% |
| Калі нічога не зьменіцца, то гэта можа адбыцца цягам бліжэйшых месяцаў | 17,1% |
| Мяркую, што ў бліжэйшы час гэтага не адбудзецца | 48,9% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 7,4% |
| У маёй сям’і няма працуючых | 12,5% |
Калі казаць пра Вас і чальцоў Вашай сям’і, якія пражываюць разам з Вамі, ці чакаеце Вы бліжэйшым часам зьмяншэньня заробкаў?
| Гэта ўжо адбываецца | 19,6% |
Гэта можа адбыцца цягам бліжэйшым тыдняў | 13,3% |
| Калі нічога не зьменіцца, то гэта можа адбыцца цягам бліжэйшых месяцаў | 18,3% |
Якая валюта ў Вас карыстаецца найбольшым даверам?
| Даляры ЗША | 41,2% |
| Беларускія рублі | 28,8% |
| Эўра | 19,5% |
| Расейскія рублі | 2,8% |
| Іншая | 1,3% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 6,4% |
Як, на Ваш погляд, зьменіцца сацыяльна-эканамічная сытуацыя ў Беларусі ў бліжэйшыя гады?
| Палепшыцца | 14,2% |
| Ня зьменіцца | 35,2% |
| Пагоршыцца | 38,2% |
| Цяжка адказаць / Ня ведаю адказу | 12,4% |
Дадзеныя сацыялягічнага апытаньня Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных дасьледаваньня, які зарэгістраваны ў Літве.