Ҳизбҳо / Интихоботи соли 2015 | Овозҳо | Дарсад | Курсиҳо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ҳавзаи интихоботӣҲавзаи интихоботӣ | Рӯйхати ҳизбӣ | Ҷамъ | +/- | |||
Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон | 65,4 | 35 | 16 | 51 | -4 | |
Ҳизби аграрии Тоҷикистон | 11,7 | 2 | 3 | 5 | +3 | |
Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон | 7,5 | 1 | 2 | 3 | +1 | |
Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон | 5,5 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
Ҳизби коммунисти Тоҷикистон | 2,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ҳизби демократи Тоҷикистон | 1,7 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон | 1,6 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ҷамъ | 100 | 41 | 22 | 63 | 0 | |
Иштирок карданд | 87,7 | - | - | - | - |
Ҳизбҳо / Интихоботи соли 2010 | Овозҳо | Дарсад | Курсиҳо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ҳавзаҳои интихоботӣҲавзаи интихоботӣ | Рӯйхати ҳизбӣ | Ҷамъ | +/- | |||
Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон | 2 321 436 | 71,04 | 39 | 16 | 55 | +6 |
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон | 268 096 | 8.20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ҳизби коммунисти Тоҷикистон | 229 080 | 7,01 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Ҳизби аграрии Тоҷикистон | 166 935 | 5,11 | 1 | 1 | 2 | Нав |
Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон | 165 324 | 5,06 | 1 | 1 | 2 | Нав |
Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон | 116 796 | 3,58 | 0 | 0 | 0 | Нав |
Ҳизби демократи Тоҷикистон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Баргаҳои беэътибор | 21 710 | - | - | - | - | - |
Ҷамъ | 3 289 377 | 100 | 41 | 22 | 63 | 0 |
Ройдиҳандаҳои сабтиномшуда / Иштирок карданд | 3 621 174 | 90,84 | - | - | - | - |
Манбаъ: IPU |
Ҳизбҳо / Интихоботи соли 2005 | Овоздиҳӣ дар даври аввал | Дарсад | Курсиҳо | |
---|---|---|---|---|
Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон | 1 666 909 | 64,51 | 49 | |
Ҳизби коммунисти Тоҷикистон | 533 066 | 20,63 | 4 | |
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон | 193 532 | 7,48 | 2 | |
Дигарон | Ҳизби демократии Тоҷикистон | 190 412 | 27,36 | N/A |
Ҳизби Адолатхоҳ | N/A | |||
Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон | N/A | |||
Ҳизбҳои дигар | ||||
Беҳизбӣ (ҷонибдорони ҲХДТ) | 5 | |||
Ҷамъ (Иштирок карданд %) | 2 583 919 | 63 | ||
Ройдиҳандаҳои сабтиномшуда | 2 771 528 | |||
Манбаъ: IFES, Angus Reid en Eurasia.org |
Ҳизбҳо / Интихоботи соли 2000 | Ҳавзаҳои интихоботӣ | Миллӣ | Ҷамъи курсиҳо | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овозҳо | Дарсад | Курсӣ | Овозҳо | Дарсад | Курсиҳо | |||
Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон | 21 | 15 | 36 | +31 | ||||
Ҳизби коммунисти Тоҷикистон | 8 | 5 | 13 | -47 | ||||
Мустақил | 10 | - | - | - | 10 | -103 | ||
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон | 0 | 2 | 2 | Нав | ||||
Холӣ | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
Беэътибор / Баргаҳои ройдиҳӣ | - | - | - | - | - | - | ||
Ҷамъ | 41 | 2 683 010 | 100 | 22 | 63 | -118 | ||
Манбаъ: Nohlen et al. |