Рекрутинговый портал Superjob отобрал самые высокооплачиваемые вакансии месяца в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге и др.
Москва
1 | Консультант SAP HANA или Teradata | до 250 000 руб. |
2 | Региональный директор по продажам | до 250 000 руб. |
3 | Исполнительный директор (строительство) | до 220 000 руб. |
4 | Главный аналитик по процессинговым решениям | до 205 000 руб. |
5 | Директор по развитию | от 200 000 руб. |
Казань
1 | Операционный директор | от 200 000 до 300 000 руб. |
2 | Директор регионального отделения | от 100 000 руб. |
3 | Заместитель управляющего по работе с корпоративными клиентами | от 80 000 руб. |
4 | Исполнительный директор | от 80 000 руб. |
5 | Директор розничной группы | до 75 000 руб. |
Новосибирск
1 | Управляющий филиалом Банка | до 150 000 руб. |
2 | Руководитель проектов по закупкам Non-food | до 120 000 руб. |
3 | Руководитель отдела продаж | от 100 000 руб. |
4 | Главный бухгалтер | от 100 000 руб. |
5 | Финансовый директор | от 100 000 руб. |
Нижний Новгород
1 | Коммерческий директор | от 100 000 руб. |
2 | Врач стоматолог-ортопед | от 100 000 руб. |
3 | Директор филиала | от 100 000 руб. |
4 | Руководитель направления автоматизации | от 100 000 руб. |
5 | Главный специалист отдела технологической автоматики | от 80 000 до 120 000 руб. |
Волгоград
1 | Ведущий PHP-Разработчик / Senior PHP-Developer / Web-Программист | до 100 000 руб. |
2 | Генеральный директор сельхозпредприятия | от 100 000 руб. |
3 | Руководитель службы заказчика | от 90 000 руб. |
4 | Начальник архитектурно-строительного отдела | от 80 000 руб. |
5 | Заместитель директора по логистике | от 70 000 руб. |
Екатеринбург
1 | Коммерческий директор направления Fresh | от 200 000 руб. |
2 | Директор по внедрению инновационных технологий | от 150 000 руб. |
3 | Менеджер по закупкам / Buyer | от 120 000 до 150 000 руб. |
4 | Начальник отдела продаж | от 83 000 до 120 000 руб. |
5 | Директор филиала | от 100 000 руб. |
Санкт-Петербург
1 | Специалист по количественным исследованиям | до 250 000 руб. |
2 | Исполнительный директор | от 200 000 до 250 000 руб. |
3 | Главный инженер (внутренние инженерные сети) | от 200 000 руб. |
4 | Заместитель директора правового департамента | от 200 000 руб. |
5 | Руководитель отдела продаж (крепежные изделия) | до 200 000 руб. |