Simulator electoral 2025

Ultima actualizare
12:37 astăzi
Cum s-ar putea împărți locurile în Parlamentul ales pe 28 septembrie? Acest simulator interactiv vă ajută să transformați procentele din sondaje în mandate de deputat și să vedeți cum ar arăta parlamentul de la un sondaj la altul, să faceți propriile pronosticuri și să construiți coaliții, dacă este cazul.
Vizualizare rezultate
101
IPP/CBS Research
22 septembrie 2025
PAS
1117
iData
19 septembrie 2025
BEP
1059
WatchDog/CBS Research
13 septembrie 2025
PAS
1127
IRI/Magenta - publicat de lideri PAS
1 septembrie 2025
PAS
1170
Sondajele nu cuprind alegătorii din diaspora și regiunea transnistreană. Rezultatele nu iau în calcul indecișii.
Candidat | Procent % | Locuri |
---|---|---|
Partidul Acțiune și Solidaritate | ||
Blocul Electoral Patriotic | ||
Partidul Nostru | ||
Blocul Electoral Alternativa | ||
Partidul Democrația Acasă | ||
Partidul Moldova Mare | ||
Partidul Social Democrat European | ||
Partidul Național Moldovenesc | ||
Andrei Năstase | ||
Alianța Moldovenii | ||
Mişcarea Respect Moldova | ||
Liga Orașelor și Comunelor | ||
Blocul Electoral Împreună | ||
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare | ||
Partidul Liberal | ||
Olesea Stamate | ||
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa | ||
Uniunea Creștin-Socială din Moldova | ||
Alianța pentru Unirea Românilor | ||
Noua Opțiune Istorică | ||
Victoria Sanduța | ||
Tatiana Crețu |