На прэсавай канфэрэнцыі, якая пачалася а палове другой ночы, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына паведаміла вынікі выбараў па 99 з 110 ауругаў.
Сярод абраных дэпутатаў ніводнага прадстаўніка апазыцыі няма.
Калі ў спадарыні Ярмошынай запыталіся, чаму, на яе погляд, ніхто з кандыдатаў ад апазыцыі ня стаў дэпутам яна адказала так:
“Нельга сказаць, каб нашыя грамадзяне занадта хвалілі прадстаўнікоў улады, нельга сказаць, што пра іх кажуць, што яны або ў шакаладзе, або ў зэфіры, але яшчэ больш нашы грамадзяне баяцца рэзкіх рухаў. Яны баяцца згубіць тое, што маюць. Менавіта гэтым, мабыць, і можна патлумачыць, што вынікі галасаваньня не былі на карысьць апазыцыі”.
Што тычыцца астатніх 11 акругаў, то спадарыня Ярмошына заявіла, што ні яна, ні сакратар ЦВК Мікалай Лазавік вяртацца ў ЦВК ужо ня будуць, і таму канчатковыя вынікі галасаваньня абвесьцяць а 10-й аніцы.
Папярэднія вынікі вынікі выбараў па 99 з 110 акругаў
| № акругі | пераможца | хто прайграў |
| 1 | Алег Вялічка | Анатоль Ляўковіч, БСДПГ |
| 5 | Анатоль Ваньковіч | Мікалай Чарнавус, АГП |
| 6 | Сьвятлана Пішчык | |
| 9 | Яўген Казімірчык | Юрась Губарэвіч, ПБНФ |
| 10 | Уладзімер .Здановіч | Уладзімер Казека, БНФ |
| 11 | Леанід Кавалевіч | |
| 12 | Аляксандар Зазуля | Аляксандар Мех |
| 14 | Зінаіда Мандроўская | Яўген Перац, ПКБ |
| 15 | Канстанцін Шэўчык | |
| 16 | Ніна Кульша | |
| 18 | Віктар Аўчыньнікаў | Ірынна Яскевіч |
| 19 | Сяргей Сямашка | |
| 20 | Аляксанда Ласякін | Аляксандар Вінаградаў, ПКБ |
| 21 | Васіль Байкоў | Леанід Аўтухоў, ПБНФ |
| 22 | Уладзімер Андрэйчанка | Яраслаў Берніковіч, ПБНФ |
| 23 | Анфім Міхалевіч | |
| 24 | Уладзімер Скавародка | Віктар Шульга, АГП |
| 25 | Інна Антонава | |
| 26 | Уладзімер Жарэла | Уладзімер Юржыц, АГП |
| 27 | Уладзімер Адашкевіч | Ганна Леўчанкава, ПБНФ |
| 28 | Пётар Юкжык | Альберт Маркаў, БСДП(Г) |
| 29 | Эдуард Казура | |
| 30 | Аляксандар Папкоў | Сяргей Вазьняк, ПКБ |
| 31 | Аляксандар Чыкілеў | Віктар Хоміч, ПКБ |
| 32 | Аляксандар Бяляеў | Уладзімер Сякерка, ПКБ |
| 33 | Аляксандар Шаўкоў | |
| 37 | Уладзімер Маёраў | |
| 38 | Уладзімер Кружанаў | |
| 39 | Міхал Русы | Міхал Селівонец, ПКБ |
| 40 | Уладзімер Батан | Валеры Рыбчанка, ПКБ |
| 41 | Раіса Ціханская | Віктар Назаранка, ПКБ |
| 42 | Яўген Арцюшэнка | Леанід Арлоў, АГП |
| 43 | Сяргей Канопліч | Уладзімер Гаўрыленка, АГП |
| 44 | Ала Ісачанка | |
| 46 | Валяньціна Кавалёва | Сяргей Дайнэка, ПКБ |
| 48 | Леанід Эльяшэвіч | |
| 49 | Аляксандар Антоненка | Вадзім Саранчукоў, ПБНФ, Аляксандар Васільеў, былы палітвязень |
| 50 | Сяргей Маскевіч | Сяргей Антусевіч, ПБНФ |
| 51 | Марына Рэмша | Яраслаў Раманчук, АГП |
| 52 | Мікалай Гарбачонак | Віктар Падчыненкаў, АГП |
| 53 | Валяньціна Лузіна | |
| 54 | Тамара Клябан | |
| 55 | Міхал Арда | Яніна Гузоўская, ПКБ |
| 56 | Васіль Сьцяпура | |
| 57 | Філіп Богуш | |
| 58 | Мечыслаў Касьцюк | Іван Шэга, БНФ |
| 59 | Тацяна Голубева | |
| 60 | Марыя Бірукова | |
| 61 | Уладзімер Пятровіч | |
| 62 | Віктар Гумінскі | Віткар Гарбачоў, АГП |
| 63 | Васіль Гур’янаў | |
| 64 | Ігар Сьпільчанка | |
| 65 | Алег Кот | Тацяна Ваніна |
| 67 | Генадзь Дземчык | |
| 69 | Васіль Усік | Арцём Агафонаў, АГП |
| 70 | Мікалай Жгун | Аляксандар Шумкевіч, АГП |
| 71 | Уладзімер Сінякоў | |
| 72 | Алена Новіч | |
| 73 | Алена Дзікавіцкая | Сяргей Салдаценка, БСПД(Г) |
| 74 | Інэса Кляшчук | Анатоль Юрэвіч БСПД(Г) |
| 75 | Яўген Абаленскі | Аляксандар Цацура, АГП |
| 76 | Алена Лаўрукевіч | |
| 77 | Іван Багацька | Валеры Фралоў, БСПД(Г) |
| 78 | Алена Шамаль | Уладзімер Сямашка, АГП, Аленга Мчдзьведзева, БСПД(Г) |
| 79 | Уладзімер Карпяк | Ганна Гатавец, АГП |
| 80 | Анатоль Глаз | Аляксандар Чыгір |
| 81 | Тацяна Асмалоўская | Андрэй Юркоў |
| 83 | Тамара Белкіна | Сяргей Няроўны |
| 84 | Уладзімер Васіленка | |
| 85 | Аляксандар Юшкевіч | Юры Ленкін, ПКБ |
| 86 | Тацяна Ісачанка | |
| 87 | Яўген Мельнікаў | |
| 88 | Аляксандар Розганаў | |
| 89 | Сяргей Крыжэвіч | Таісія Кабанчук |
| 90 | Валеры Іваноў | Рыгор Костіусёў, БНФ |
| 91 | Галіна Юргелевіч | Аляксандар Бухвостаў |
| 92 | Аляксанадар Высоцкі | Аляксей Янукеівч, БНФ |
| 93 | Анатоль Павловіч | |
| 94 | Генадзь Давыдзька | Уладзімер Навасяд |
| 95 | Валянціна Леаненка | |
| 96 | Сяргей Гоман | |
| 97 | Аляксей Казлоў | |
| 98 | Віктар Талкачоў | |
| 99 | Сьвятлана Шылава | |
| 100 | Ігар Карпенка | Валяньціна Сьвяцкая |
| 102 | Валянціна Лукашонак | Вольга Казуліна |
| 103 | Сьвятлана Сухавей | Уладзімер Нісьцюк |
| 104 | Валянціна Жураўская | Ігар Рынкевіч, БСПД(Г) |
| 106 | Галіна Палянская | Сяргей Калякін, ПКБ |
| 109 | Ігнаці Місурагін | Алесь Міхалевіч |
| 110 | Тамара Шчарабацэвіч | Людміла Гразнова |
• 29 верасьня а 9-й раніцы заплянаваная прэсавая канфэрэнцыя прадстаўнікоў Аб’яднаных дэмакратычных сілаў
• А 10-й раніцы папярэднія вынікі выбараў абвесьціць старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына
• А 13-й пройдзе прэсавая канфэрэнцыя ўнутраных назіральнікаў
• А 15-й гадзіне чакаецца прэс-канфэрэнцыя місіі назіральнікаў АБСЭ